Мониторинг серверов
BattleMetrics — онлайн и сравнение серверов Magic Rust
Выберите два сервера, чтобы сравнить загрузку и скопировать команду подключения.
Онлайн Magic Rust
| Сервер | Играют | Лимит | Места |
|---|---|---|---|
| #1 Modded 2x (Solo) | 68 | 120 | 52 |
| #2 Modded 2x (Duo) | 264 | 280 | 16 |
| #3 Modded 2x (Trio) | 142 | 180 | 38 |
| #4 Modded 2x (Trio) | 91 | 110 | 19 |
| #5 Modded 2x (Duo) | 101 | 160 | 59 |
| #6 Modded 2x (Trio) | 360 | 420 | 60 |
| #7 Modded 2x (Trio) | 145 | 190 | 45 |
| #8 Modded 2x (Duo) | 50 | 100 | 50 |
| #9 Vanilla 2x | 283 | 350 | 67 |
| #10 Modded 2x (Trio) | 81 | 120 | 39 |
| #11 Modded 2x (Trio) | 39 | 100 | 61 |
| #12 Modded 2x (Duo) | 76 | 120 | 44 |
| #13 Vanilla 2x | 26 | 200 | 174 |
| #14 Modded 2x (No limit) | 265 | 330 | 65 |
| #15 Modded 2x (No limit) | 321 | 360 | 39 |
| #16 Modded 2x (Solo) | 71 | 100 | 29 |
| #17 Modded 2x (Duo) | 165 | 220 | 55 |
| #18 Vanilla 2x | 50 | 100 | 50 |
| #19 Vanilla+ | 62 | 200 | 138 |
| #20 Vanilla 2x | 578 | 600 | 22 |
| #21 Vanilla 2x | 63 | 200 | 137 |
| #22 Vanilla 2x (Biweekly) | 200 | 230 | 30 |
| #23 Vanilla 2x (Trio) | 57 | 200 | 143 |
| #24 Vanilla 2x (Trio) | 367 | 390 | 23 |
| #25 Modded 2x (Solo/Duo) | 58 | 200 | 142 |
| #26 Vanilla 2x (Duo) | 64 | 200 | 136 |
| #27 Vanilla 2x (Monthly) | 442 | 480 | 38 |
| #28 Modded 2x (Duo) | 48 | 100 | 52 |
| #30 Modded 2x (Duo) | 60 | 200 | 140 |
| #31 Modded 2x (Duo) | 223 | 280 | 57 |
| #35 Vanilla 2x (No limit) | 251 | 320 | 69 |
| Main | 216 | 280 | 64 |
| Long | 542 | 580 | 38 |
Источник онлайна — оператор Magic Rust. Последние замеры сохраняются семь дней. При полной загрузке доступ зависит от очереди и привилегий сервера.
Открыть каталог BattleMetrics ↗